¿Ud. avala la Versión Oficial Sernac http://goo.gl/LPhrR ?
El mensaje incluye un link a la columna Versión Oficial Sernac que Ud. puede también revisar.
A continuación se indican los candidatos a diputado que a la fecha acusaron recibo o dieron respuesta. El detalle de las respuestas, como las de candidatos a senador y consejero regional se publicará próximamente en este sitio.
Distrito | Nombres | Apellidos | Partido Político | Acuse Recibo | Respuesta recibida |
3: CALAMA | BERNARDO | HEVIA GARRIDO | IGUALDAD | Sí | |
5: COPIAPO | BALDO | VIOLIC ASTORGA | RN | Sí | |
7: LA SERENA | KENNETH ARNALDO | ROMERO QUIROZ | LIBERAL | Sí | |
8: COQUIMBO | JOYCE | LLEWELLYN TAME | RN | Sí | |
10: QUILLOTA | EDUARDO | CERDA GARCIA | DC | Sí | |
10: QUILLOTA | HOTUITI | TEAO DRAGO | RN | Sí | |
12: QUILPUE | ASHLY TAMARA | VENEGAS CLOBARES | IGUALDAD | Sí | |
13: VALPARAISO | JORGE | COULON LARRAÑAGA | PC | Sí | |
16: PUDAHUEL | GONZALO RENE | ROVIRA SOTO | IZQUIERDA CRISTIANA | Sí | |
17: RENCA | RUBEN | CARVACHO SAEZ | UDI | Sí | |
21: PROVIDENCIA | SEBASTIAN | PAVLOVIC JELDRES | DC | Sí | |
23: LAS CONDES | ATILIO | HERRERA ORTIZ | IGUALDAD | Sí | |
25: SAN JOAQUÍN | JUAN CARLOS | RUZ HERRERA | HUMANISTA | Sí | |
26: LA FLORIDA | XIMENA | OSSANDON IRARRAZABAL | RN | Sí | |
30: SAN BERNARDO | NICOLAS MALCOUX | HENRIQUEZ SUAZO | PRO | Sí | |
34: SAN FERNANDO | CAMILO | RICE SCHUMACHER | HUMANISTA | Sí | |
35: SANTA CRUZ | ROMINA | FERNANDEZ GATICA | RN | Sí | |
47: LOS ANGELES | CRISTOBAL | URRUTICOECHEA RIOS | RN | Sí | |
49: LAUTARO | FUAD | CHAHIN VALENZUELA | DC | Sí | |
55: OSORNO | VICENTE ALBERTO | PAPIC ARCE | PRO | Sí | |
56: PUERTO VARAS | VERONICA GRACIELA | CIFUENTES GUTIERREZ | PRO | Sí | |
56: PUERTO VARAS | MARCELO | RUIZ ALVAREZ | RN | Sí | |
56: PUERTO VARAS | LUIS FELIPE | ZUÑIGA OBANDO | PRI | Sí | |
60: PUNTA ARENAS | RODRIGO | UTZ CONTRERAS | INDEP. | Sí |
Si su candidato no ha respondido, lo puede hacer enviándome un mensaje vía Twitter a @mdgrkb o en forma más extensa dejando un comentario al pie de la columna, usando este link.
No es necesario tener cuenta Twitter para dejar el comentario.
La invitación es abierta, cualquier persona puede dejar un comentario, no es requisito que sea candidato.
¿Ud. avala la Versión Oficial Sernac?
¿Qué haría Ud. como diputado/a, senador/a, presidente/a o consejero/a regional?
Nota: Como fuente de direcciones Twitter de los candidatos, usé los listados publicados por el cientista político Sr. Kenneth Bunker.
https://twitter.com/tresquintos/candidato-diputado-2013/members
https://twitter.com/tresquintos/candidato-senador-2013/members
No todos los candidatos tienen cuenta en Twitter. El mensaje se envió sólo a los miembros de ambos listados.
Continuación: http://suplicioalcliente.blogspot.com/2013/10/el-origen.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario