Si es la primera vez que visita este sitio, le recomiendo primero leer:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2012/01/suplicio-al-cliente-s100p.html
Si desea leer la Parte 1 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/09/el-dicom-de-las-empresas-parte-1.html
Aquí podrá ver las empresas que durante 2010 no respondieron ningún reclamo vía SERNAC
Si desea leer la Parte 2 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-2.html
Aquí podrá ver las empresas que respondieron menos del 100% y más del 0% de reclamos vía SERNAC el 2010.
Si desea leer la Parte 3 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-3.html
Aquí podrá ver las empresas que respondieron todos los reclamos vía SERNAC el 2010.
En "Sernac al 100%" podrá revisar como el SERNAC evalúa su propio desempeño.
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/sernac-al-100.html
Si desea leer la Parte 4 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-4.html
Aquí podrá ver las empresas con una tendencia al alza en su porcentaje de reclamos sin respuesta entre los años 2008 y 2010.
Para esta parte y las siguientes, aplica de igual forma el Comentario Preliminar que publiqué en la Parte 1, de modo que por favor léalo allí. No lo repetiré en cada parte.
En esta ocasión preparé un reporte similar a la Parte 1 de "El DICOM...", es decir las empresas con un 100% de NO RESPUESTA a reclamos vía SERNAC, pero no incluí sólo los reclamos del año 2010 (como en la Parte 1), sino también los años 2009 y 2008, y entonces consideré los nombres de empresas que están presentes en los 3 años (nombres que coinciden en forma exacta).
Como ya vimos en reportes anteriores, precisamente los nombres de empresa NO han sido normalizados por el SERNAC, y entonces al generar reportes automáticos, se obtienen nombres similares, pero no exactamente iguales.
Columna 1: Total de reclamos SIN respuesta años 2009, 2008 y 2010 hasta agosto
Columna 2: Cantidad de reclamos SIN respuesta año 2010 hasta agosto
Columna 3: Cantidad de reclamos SIN respuesta año 2009
Columna 4: Cantidad de reclamos SIN respuesta año 2008
28 14 10 4 SOLFIN
17 2 10 5 PACIFIC FITNESS CLUB
15 8 3 4 TACOTRONIX
13 5 5 3 ALTERNATIVA
12 1 3 8 SAM MARSALLI Y CIA LTDA
11 2 5 4 CIKTUR
10 5 4 1 ELLUS
9 3 4 2 DOMINOS PIZZA
9 4 4 1 LA CASA DEL LIVING
9 5 2 2 LOTUS PRODUCCIONES
8 2 4 2 CITYCAR
8 4 2 2 CORTINAJES CRONFELDT
8 2 5 1 IMPORTADORA NIPON.
8 4 3 1 INMOBILIARIA BENANTO
8 2 3 3 PROCASA RICARDO VIAL
8 2 5 1 TRONWELL S.A
7 1 5 1 ENFORMA
7 2 2 3 ESTACION DE SERVICIO COPEC
7 4 1 2 HOSPITAL DEL PROFESOR
7 1 4 2 MOTOSPEED
7 3 3 1 PC PLAY
7 1 1 5 SISTEMAX COMPUTERS
7 2 3 2 TRENDY
7 3 2 2 VIBRAMOVIL
7 2 1 4 WESTERN UNION
6 3 2 1 ABM TOYS
6 3 2 1 CALZADOS CAMELIA
6 2 3 1 CASA LUZ
6 2 3 1 COMERCIAL CASS LIMITADA
6 3 2 1 COMERCIAL LAS MELLIZAS
6 1 4 1 COMPANIAS CIC S.A.
6 1 4 1 FORWARD SYSTEMS LIMITADA
6 1 4 1 GALIZZO S.A
6 2 3 1 GIMNASIO ENFORMA
6 2 3 1 IMPORTADORA ALTERNATIVA
6 1 4 1 INDULAVAL LIMITADA
6 2 2 2 INTERSUR
6 3 1 2 MUEBLES LISSETTE
6 3 2 1 MUEBLES SAN JOSE EL CARPINTERO
6 3 1 2 ONE ENGLISH ACADEMY
6 2 3 1 OPTICAS NEW EYES
6 1 4 1 PACIFIC FITNES CLUB
6 1 4 1 SERCOM S.A.
6 2 1 3 TERMAS DE CHILLAN
6 1 2 3 UNITED COLORS OF BENETTON
5 2 2 1 BURBUJAS CLUB
5 2 2 1 COMERCIAL LONCO
5 2 1 2 FACTORY S.A.
5 1 3 1 GALIZZO
5 1 3 1 GIMNASIOS PACIFIC FITNESS CLUB
5 3 1 1 INDUMOTORA
5 1 3 1 LAVANDERIA IMPEQUE
5 1 3 1 NRG ENERGY
5 1 2 2 PARQUE AUTOMOTRIZ LA DEHESA
5 2 1 2 PULLMAN BUS TACOHA
5 2 2 1 RICARDO VIAL PROPIEDADES
5 1 1 3 SALO
5 1 2 2 TOYOTA
4 1 1 2 ARROW
4 1 2 1 AUTOCENTER QUILICURA
4 1 2 1 COMPUOESTE S.A.
4 1 2 1 GIMNASIOS ENFORMA
4 1 2 1 JOYERIA JOSEFA JESUS
4 1 1 2 KALTEMP
4 1 2 1 MARCELO HORACIO DONOSO FLORES
4 1 1 2 MELHUISH
4 1 1 2 OTHER CONCEPT
4 1 2 1 PENTA HIPOTECARIO
4 1 1 2 RESTAURANT LA PICCOLA ITALIA
4 2 1 1 RESTAURANT MARE NOSTRUM
4 1 2 1 RIOS LARRAIN LTDA
4 1 2 1 SERVICIOS PROFESIONALES
4 1 1 2 TIENDAS COMPUMANQUE
4 1 1 2 TRAPPE
4 1 1 2 TRUCKO PRODUCCIONES
4 1 2 1 TUTTI BARATO
4 1 1 2 YASBRAN
3 1 1 1 ANDIMAR
3 1 1 1 BATERIAS CYCLON LTDA.
3 1 1 1 CALZADOS CLAUDIA
3 1 1 1 COMERCIAL CHRYSLER
3 1 1 1 COMERCIALIZADORA DE CALZADO SUR LTDA.
3 1 1 1 DETECTOR.CL
3 1 1 1 EL GALLO
3 1 1 1 ENE ESTILO
3 1 1 1 FICCUS KIDS
3 1 1 1 GENOVAL COMUNICACIONES
3 1 1 1 IMPORTADORA INDRA S.A.
3 1 1 1 KAMIKAZE
3 1 1 1 OPTICA AMERICANA
3 1 1 1 PEDRO ALEJANDRO FUENTES ARAVENA
3 1 1 1 POWER HOUSE
3 1 1 1 SERMOB S.A.
3 1 1 1 TAS CHOAPA
Total 2008: 157 reclamos
Total 2009: 219 reclamos
Total 2010: 180 reclamos (hasta agosto)
Total 3 años: 556 reclamos
El hecho de que los nombres de empresa no estén normalizados no es menor, pues podría ser que por cada nombre exista una dirección e-mail de contacto distinta, y entonces se hace necesario para la empresa mantener actualizados cada uno de ellos, lo que multiplica el problema.
Las empresas aquí listadas ya sea
VOLUNTARIAMENTE NO HAN RESPONDIDO ninguno de los reclamos,
o bien
en 3 años (y quizá más, pues no tengo registros de años anteriores) NO HAN ACTUALIZADO LA DIRECCIÓN E-MAIL DE CONTACTO REGISTRADA EN EL SERNAC, Y EL SERNAC NO HA NORMALIZADO SUS NOMBRES.
Continuación: http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/11/el-suplicio-en-twitter-septiembre.html
Comentarios
Este sitio es complementario de http://suplicioextendido.blogspot.com y http://supliciodecoleccion.blogspot.com/
2010-10-30
2010-10-17
El DICOM de las Empresas, Parte 4
Si es la primera vez que visita este sitio, le recomiendo primero leer:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2012/01/suplicio-al-cliente-s100p.html
Si desea leer la Parte 1 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/09/el-dicom-de-las-empresas-parte-1.html
Aquí podrá ver las empresas que durante 2010 no respondieron ningún reclamo vía SERNAC
Si desea leer la Parte 2 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-2.html
Aquí podrá ver las empresas que respondieron menos del 100% y más del 0% de reclamos vía SERNAC el 2010.
Si desea leer la Parte 3 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-3.html
Aquí podrá ver las empresas que respondieron todos los reclamos vía SERNAC el 2010.
Para esta parte y las siguientes, aplica de igual forma el Comentario Preliminar que publiqué en la Parte 1, de modo que por favor léalo allí. No lo repetiré en cada parte.
Para esta cuarta parte listaré las empresas que han mostrado una tendencia al alza en su porcentaje de no respuesta a los reclamos vía SERNAC (es decir que "cada año han respondido menos reclamos porcentualmente") considerando los años 2008, 2009 y 2010 (hasta agosto).
Como ilustré para el caso de Philips, si el porcentaje de no respuesta a reclamos aumenta consistentemente, podría deberse a que la dirección e-mail registrada por la empresa en el SERNAC dejó de existir o está mal escrita, y entonces la empresa debiese actualizarla. Si no es ese el caso, querría decir que la empresa ha decidido voluntariamente no dar respuesta a reclamos recibidos desde el SERNAC (recordemos que la ley establece que es voluntario para las empresas responder a las mediaciones del SERNAC).
Este listado fue un poco más difícil de preparar que los anteriores, porque, como ya he señalado antes, los nombres de las empresas NO están normalizados, y esto produce que al generar reportes automáticos, los nombres que no son exactamente iguales, se muestran como empresas distintas.
Otro factor que dificultó la generación del reporte se refiere a que algunos nombres de empresas, especialmente en los registros del 2008, incluyen la localidad (ciudad, comuna, etc.). Por ejemplo:
SUPERMERCADOS UNIMARC PITRUFQUEN
SUPERMERCADOS UNIMARC PROVIDENCIA
SUPERMERCADOS UNIMARC REGIONES
Sería más apropiado que la localidad se indicara en un campo distinto, de ese modo se podría totalizar por empresa, y luego diferenciar por localidad. Probablemente SERNAC introdujo esta mejora el 2009.
Me tomaría demasiado tiempo normalizar manualmente los datos, de modo que decidí incluir en el reporte sólo aquellos nombres de empresa que coinciden exactamente para los 3 años. Entonces, por ejemplo, los 3 nombres de Unimarc indicados más arriba, que sólo figuran el 2008, quedaron fuera del reporte; mientras que "SUPERMERCADOS UNIMARC DECA", que figura en los 3 años, se incluye en el filtro inicial.
Por este motivo es posible que se listen empresas que están registradas con distintos nombres en SERNAC (AEROMÉXICO, AEROMEXICO, AEROMEXICO S.A.) y sí han respondido reclamos bajo otro nombre, pero no bajo el que se lista.
Luego apliqué el filtro que compara la diferencia en el porcentaje de reclamos sin respuesta entre cada año. En particular este filtro deja fuera del reporte a "SUPERMERCADOS UNIMARC DECA", pues el porcentaje bajó del 2008 al 2009, y luego subió del 2009 al 2010, y el reporte muestra sólo empresas en las que el porcentaje bajó en los 2 casos o se mantiene en un caso y baja en el otro.
Las empresas listadas suman 337.
Enseguida ordené las empresas según la variación registrada en el porcentaje de no respuesta, de mayor a menor. Es decir, si la empresa tenía un 0% el 2008, y un 100% el 2010, tiene una diferencia de 100 y queda en primer lugar. En cambio, si la empresa tenía un 5% el 2008, y un 15% el 2010, tiene una diferencia de 10 y queda en un lugar más bajo.
Las columnas del reporte son las siguientes:
COLUMNA 1: Diferencia entre 2009 y 2008, más diferencia entre 2010 y 2009.
COLUMNA 2: Porcentaje de reclamos sin respuesta el 2010
COLUMNA 3: Porcentaje de reclamos sin respuesta el 2009
COLUMNA 4: Porcentaje de reclamos sin respuesta el 2008
COLUMNA 5: Nombre de empresa
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% AEROMEXICO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% AMERICANINO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% ATLANTA REPUESTOS LIMITADA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% AUTOMOTRIZ SANTA MONICA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% BDV ABOGADOS
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% BUSES VIA COSTA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% CALZADOS ANDREA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% CEF CASA ELECTRICA FERNANDEZ
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% CENTRAL BATERIAS
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% CMPC TISSUE S.A
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% COMERCIAL PALIZZIO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% DIGITAL MAULE
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% EDICIONES SAAVEDRA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% ELECTRONICA EL PROGRESO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% FOTOAUDIO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% FULLSPORT
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% INMOBILIARIA GEMINI
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% LA BOTA ROJA
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% LAS ULTIMAS NOTICIAS
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% LAVASECO 5 A SEC
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% MALL PLAZA DEL SOL
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% MASCORP S.A.
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% MAYORISTAS 10
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% NAVIMAG
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% OPTICA MILANO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% PELUQUERIA SPEJOS
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% PLUSSERVICE
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% PRONTO MATIC
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% PUB LICITY
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% QUEILEN
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% SAM MARSALLI
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% SERVICIO TECNICO AUTORIZADO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% TODO BARATO
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% VINA SHOPPING
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% ZARA CHILE S.A
100,00% 100,00% 95,45% 0,00% NEOVISSION
100,00% 100,00% 95,24% 0,00% ALVI SUPERMERCADOS MAYORISTAS
100,00% 100,00% 83,33% 0,00% EVOLTA
100,00% 100,00% 83,33% 0,00% PUPA
100,00% 100,00% 80,00% 0,00% COVENTA
100,00% 100,00% 77,78% 0,00% BUSES CONDOR
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% COKASE S.A.
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% COMERCIALIZADORA DE CALZADOS BIO BIO LIMITADA
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% INSTITUTO DIEGO PORTALES
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% PLAY AND GAME
100,00% 100,00% 66,67% 0,00% SOLVENCIA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% BUSES SERENA MAR
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% CALZADOS PAULINA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% COMERCIAL DOS TORRES LIMITADA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% ESTACION DE SERVICIO SHELL
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% INMOBILIARIA ALTUE S.A.
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% INMOBILIARIA PUERTO CAPITAL
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% LA CLINICA DEL COMPUTADOR E.I.R.L.
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% LIBRERIA INGLESA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% MADERAS VALDIVIA
100,00% 100,00% 50,00% 0,00% SERVI-CEL
100,00% 100,00% 40,00% 0,00% MULTICASAS
100,00% 100,00% 40,00% 0,00% SURLAT
100,00% 100,00% 33,33% 0,00% MULTISERVICE
100,00% 100,00% 22,22% 0,00% MUNDO HOGAR
100,00% 100,00% 16,67% 0,00% TELECOMUNICACIONES
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% ACONCAGUA SUR S.A
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% ALTAS CUMBRES
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% BIORED
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CAL
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CALZADOS REBECA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CARTER*S
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CITROEN SERRANO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% COMERCIAL E INVERSIONES GUMOLI LIMITADA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CONSTRUCTORA ENACO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% CORPORACION DE APOYO FAMILIAR
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% DE CAR S.A.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% DINOS
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% DISEL
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% EDELMAG S.A.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% ENACO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% FOTO RADIANTE
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% FULL COLOR
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% GOLDEX
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% HUGO O. ARRIAGADA NEGRETE E.I.R.L.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% IMPORTADORA ESTRELLITA LTDA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% INMOBILIARIA PLAZUELA LOS TOROS LTDA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% KIA MOTORS
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% LAVASECO CORDILLERA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% LINEATRE
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% MARTINA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% NAMEACTION CHILE S.A.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% PANAMERICANA TURISMO
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% PELUQUERIA
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% PETLINE
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA.
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% TOPSOL
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% YINGANG MOTO CHILE LTDA
97,06% 97,06% 75,18% 0,00% CCAF 18 DE SEPTIEMBRE
91,67% 91,67% 50,00% 0,00% EL ROBLE
91,67% 91,67% 0,00% 0,00% TELEVISION NACIONAL DE CHILE
83,33% 100,00% 100,00% 16,67% VIGFOR
80,00% 80,00% 75,00% 0,00% PENTA VIDA
80,00% 80,00% 75,00% 0,00% SGS CHILE LTDA
77,78% 100,00% 75,00% 22,22% BUSES EXPRESO NORTE
77,78% 77,78% 50,00% 0,00% CASA ALICIA
76,31% 84,00% 83,87% 7,69% INMOBILIARIA BROTEC - ICAFAL
75,00% 100,00% 100,00% 25,00% BUSES EVANS
75,00% 100,00% 100,00% 25,00% NUEVA SERVICOP S.A.
75,00% 100,00% 33,33% 25,00% BUSES INTER SUR
75,00% 100,00% 33,33% 25,00% RENTA DIRECTA S.A.
75,00% 75,00% 66,67% 0,00% BRAVISSIMO
75,00% 75,00% 25,00% 0,00% UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO
75,00% 75,00% 0,00% 0,00% CABLE COLOR
74,07% 100,00% 72,73% 25,93% AUTOMOTRIZ KOVACS Y RODRIGUEZ
72,73% 72,73% 33,33% 0,00% CONCREDITO S.A.
70,00% 86,67% 76,19% 16,67% CALZADOS LA AMERICANA
69,74% 94,74% 85,71% 25,00% LIMONADA
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% ASOCIACION NACIONAL DE PREVENCION DE LA CEGUERA
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% BUSES FLOTA BARRIOS
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% CARMEISTER
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% LAMAS
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% MEGAJOHNSONS
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% PALIZZIO
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% TURISMO NOVOTOUR
66,67% 100,00% 100,00% 33,33% UNITED MOTORS CHILE S.A
66,67% 100,00% 77,78% 33,33% TOP SOL
66,67% 100,00% 77,78% 33,33% TRONWELL S.A.
66,67% 100,00% 66,67% 33,33% BAZAR LILY
66,67% 100,00% 66,67% 33,33% CHANTILLY
66,67% 100,00% 50,00% 33,33% KOSIUKO
66,67% 100,00% 33,33% 33,33% REFLY CHILE
66,67% 100,00% 33,33% 33,33% UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
66,67% 66,67% 50,00% 0,00% FERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA
66,67% 66,67% 50,00% 0,00% NBK
66,67% 66,67% 18,18% 0,00% UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK
64,71% 64,71% 51,16% 0,00% LITCARGO
64,71% 64,71% 20,00% 0,00% VIDA SECURITY
63,64% 100,00% 85,71% 36,36% CALZADOS PAOLA
62,50% 100,00% 100,00% 37,50% COOPEUCH
62,50% 100,00% 86,21% 37,50% COMERCIAL LOS ANDES
62,50% 100,00% 75,00% 37,50% CELFIN CAPITAL
62,50% 62,50% 53,85% 0,00% CIRCULO TOYOTA
62,50% 62,50% 15,38% 0,00% CONEJIN
62,28% 78,95% 35,71% 16,67% COSECHE
61,54% 61,54% 52,94% 0,00% UPS CHILE LIMITADA
60,00% 100,00% 50,00% 40,00% HAELY JOYAS
60,00% 60,00% 18,18% 0,00% METLIFE
60,00% 60,00% 0,00% 0,00% INMOBILIARIA MARTABID
58,22% 74,35% 22,98% 16,13% SALCOBRAND - MATICKARD - SALUD MATICO
57,58% 66,67% 27,27% 9,09% INMOBILIARIA FELMER
57,14% 100,00% 71,43% 42,86% EUROINMOBILIARIA
57,14% 57,14% 20,00% 0,00% ALDEASA
56,92% 76,92% 44,44% 20,00% AFP CAPITAL
56,86% 100,00% 87,50% 43,14% LOS PARQUES S.A.
55,56% 100,00% 100,00% 44,44% BABYCENTER
54,76% 83,33% 64,29% 28,57% NO CARO
52,65% 82,65% 66,67% 30,00% UNIDAD CORONARIA MOVIL
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% AUTOMOTORA ALAMEDA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% AUTOMOTORA PUENTE TABANCURA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% BUSES PALMIRA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% BUSES ZAMBRANO
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% CEMENTERIO GENERAL
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% CLUB RECREAR
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% COMERCIAL GE 2 LIMITADA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% CONSTRUCTORA FERNANDEZ WOOD
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% DIPROMED S.A.
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% G.C.S.
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% INMOBILIARIA MAESTRA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% INSTITUTO TRONWELL
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% KILOMETRO CERO
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% L.KOVACS
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% LE PRESSING LAVASECO
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% MONTALVA QUINDOS SERVICIOS INMOBILIARIOS
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% PICCOLA ITALIA
50,00% 100,00% 100,00% 50,00% SANTANDER BANEFE
50,00% 100,00% 94,74% 50,00% MOTORRAD
50,00% 100,00% 94,12% 50,00% CUGAT
50,00% 100,00% 92,37% 50,00% CALZADOS POLONI
50,00% 100,00% 88,89% 50,00% LAVASECO XL EXTRALIMPIO
50,00% 100,00% 81,82% 50,00% MAESTRA INMOBILIARIA
50,00% 100,00% 80,00% 50,00% FENSA
50,00% 100,00% 66,67% 50,00% FLOTA BARRIOS
50,00% 100,00% 66,67% 50,00% INMOBILIA CHILE
50,00% 100,00% 66,67% 50,00% MODAS EVITA
50,00% 100,00% 66,67% 50,00% OLYMPIKUS
50,00% 100,00% 50,00% 50,00% GATSBY
50,00% 100,00% 50,00% 50,00% OPTICAS BASIC
50,00% 50,00% 50,00% 0,00% CLINICA SANATORIO ALEMAN
50,00% 50,00% 50,00% 0,00% OFI LINK
50,00% 50,00% 50,00% 0,00% TALLER MECANICO
50,00% 50,00% 42,86% 0,00% CASA ELECTRICA FERNANDEZ
50,00% 50,00% 33,33% 0,00% CARMEN ROJAS JARA
50,00% 50,00% 25,00% 0,00% LEXICOM LTDA
50,00% 50,00% 25,00% 0,00% PRIVILEGE
50,00% 50,00% 25,00% 0,00% VALENTINI AUTOMOTRIZ
50,00% 50,00% 11,11% 0,00% IRENESA
50,00% 50,00% 10,00% 0,00% INMOBILIARIA VIDA NUEVA S.A
50,00% 50,00% 9,09% 0,00% FRANCANO SHOES
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% ELECTRONICA GOMEZ
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% FERRETERIA LA NUEVA
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% FERRETERIA PRAT
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% FLOORCENTER
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% IMPORTADORA PHANTER
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% INMOBILIARIA MIRAMAR
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% NEVADOS DE CHILLAN
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% ROSA AGUSTINA RESORT
49,35% 63,64% 21,51% 14,29% MCDONALDS
47,22% 97,22% 92,16% 50,00% INSTITUTO IPLACEX
46,67% 100,00% 100,00% 53,33% MALL MARINA ARAUCO
46,67% 100,00% 93,75% 53,33% MANGAS
45,71% 85,71% 62,50% 40,00% ADRENALIN
45,61% 78,95% 43,40% 33,33% SHOPPING CENTERS
44,40% 67,95% 31,06% 23,56% DIRECTV
42,68% 92,68% 54,55% 50,00% INSTITUTO VALLE CENTRAL
41,67% 75,00% 53,19% 33,33% NIKE DE CHILE LTDA
41,67% 75,00% 50,00% 33,33% AGUAS PATAGONIA
41,67% 66,67% 66,67% 25,00% LA CUEVA DE TANGO
41,18% 100,00% 100,00% 58,82% MALL FLORIDA CENTER
40,13% 52,63% 44,19% 12,50% PRESSTO CHILE S.A.
40,00% 90,00% 83,33% 50,00% ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS
40,00% 40,00% 0,00% 0,00% TOP PC
38,89% 88,89% 83,33% 50,00% MUEBLES KIKE 26
38,89% 88,89% 82,35% 50,00% ISAPRE MAS VIDA
38,31% 95,45% 94,44% 57,14% DOGGIS
38,10% 71,43% 42,86% 33,33% INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO PORTALES
37,50% 100,00% 100,00% 62,50% AIR CANADA
37,50% 100,00% 100,00% 62,50% KICKS
36,36% 100,00% 100,00% 63,64% INSTITUTO PROFESIONAL ESUCOMEX
35,71% 100,00% 100,00% 64,29% LG ELECTRONIC*
35,35% 95,35% 92,86% 60,00% CALZADOS ADIDAS
33,50% 96,00% 82,35% 62,50% CONDOR BUS
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% CASA FACIL
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% INTER
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% PRE UNIC
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% TECNOMOVIL
33,33% 100,00% 100,00% 66,67% VERONICA
33,33% 100,00% 88,89% 66,67% ISADENT
33,33% 100,00% 82,05% 66,67% SERVICENTRO TERPEL YPF
33,33% 100,00% 80,00% 66,67% CATA INTERNACIONAL
33,33% 100,00% 79,66% 66,67% ORSAN S.A. (COBRANZA TELEFONIA, RETAIL, ETC)
33,33% 100,00% 75,00% 66,67% COMERCIALIZADORA DE CALZADOS BIO BIO
33,33% 100,00% 75,00% 66,67% MADEMSA
33,33% 100,00% 75,00% 66,67% NOTEBOOK SERVICE
33,33% 100,00% 66,67% 66,67% INMOBILIARIA GEOSAL
33,33% 66,67% 40,00% 33,33% BUSES IGI LLAIMA
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% AUTOMOTORES DEL SUR
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% CALZADOS LAS INDIAS
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% CRILLON DESARROLLOS INMOBILIARIOS
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% ELECTRONICA VERGARA
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% FRANK KAPPOLLA
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% INMOBILIARIA ECASA
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% OXFORD
33,33% 33,33% 0,00% 0,00% UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
32,31% 41,47% 35,64% 9,16% MULTITIENDAS ABCDIN
31,25% 31,25% 25,00% 0,00% DISTRIBUIDORA ALFA
30,00% 100,00% 90,91% 70,00% INMOBILIARIA ACONCAGUA
30,00% 40,00% 33,33% 10,00% CLINICA ANTOFAGASTA
29,76% 96,43% 78,65% 66,67% CEMENTERIO PARQUE CORDILLERA
28,83% 70,21% 63,46% 41,38% FERIA DEL DISCO
28,57% 100,00% 100,00% 71,43% SERCOM
28,57% 100,00% 81,36% 71,43% IFX
28,57% 28,57% 25,00% 0,00% INMOBILIARIA SECURITY
28,57% 28,57% 6,67% 0,00% TELEVISA
27,78% 100,00% 92,31% 72,22% DG MEDIOS
27,27% 27,27% 0,00% 0,00% FARAGGI GLOBAL RISK
25,07% 76,92% 66,67% 51,85% SUPERMERCADOS TOTTUS
25,00% 100,00% 100,00% 75,00% ALO SERVITEC MULTIMARCAS
25,00% 100,00% 100,00% 75,00% ATACAMA VIP
