2010-10-04

El DICOM de las Empresas, Parte 2

Le recomiendo también revisar: Las Peras y Manzanas del Ministerio de Economía.



Si desea leer la Parte 1 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/09/el-dicom-de-las-empresas-parte-1.html
Aquí podrá ver las empresas que durante 2010 no respondieron ningún reclamo vía SERNAC.


Si desea leer la Parte 3 de El DICOM de las Empresas:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/10/el-dicom-de-las-empresas-parte-3.html
Aquí podrá ver las empresas que durante 2010 no tuvieron ningún reclamo vía SERNAC.


Si desea leer desde el comienzo:
http://suplicioalcliente.blogspot.com/2010/04/inicio.html



Para esta parte y las siguientes, aplica de igual forma el Comentario Preliminar que publiqué en la Parte 1, de modo que por favor léalo allí. No lo repetiré en cada parte.


Recordemos que en la Parte 1 vimos las empresas que NO han respondido prácticamente NINGÚN reclamo recibido del SERNAC (100% NO RESPUESTA). A continuación revisaremos las empresas que sí han respondido reclamos al SERNAC, pero no todos, es decir el porcentaje de no respuesta menor a 100% y mayor que 0%.


Quizá notaron que en la Parte 1 había nombres de empresa con pequeñas diferencias. Por ejemplo:

"GIMNASIO ONE": 24 Reclamos
"GIMNASIOS ONE LIMITADA": 14 Reclamos

Muy probablemente se trate de la misma empresa, y entonces tendría un total de 38 reclamos, pero como no solicité los RUTs de las empresas, sería muy trabajoso editar manualmente los nombres para consolidar los totales, de modo que les presento los datos tal cual se obtienen de la base recibida. Desconozco si el SERNAC normaliza estos datos. Sería otra arista del problema.


RANKING DE EMPRESAS

La cantidad de reclamos por empresa es muy variable. Hay algunas empresas que reciben menos de 10 reclamos, mientras que otras reciben cientos de reclamos. Por ese motivo tendríamos que una empresa que en total recibió 10 reclamos y respondió 9, tendría un 10% de no respuesta; y una empresa que recibió en total 100 reclamos y respondió 90, tendría también un 10% de no respuesta.

Ciertamente que según el tipo de producto o servicio que presta cada empresa, el perjuicio para los consumidores puede ser menor o mayor. Sin embargo, sería más complejo incorporar esa variable en el análisis, de modo que sólo utilizaré el porcentaje de reclamos sin respuesta y la cantidad de reclamos sin respuesta.

Mientras más reclamos reciba una empresa, y más alto sea el porcentaje de no respuesta, más grave es la situación. Construí entonces un puntaje:


Porcentaje de no respuesta
X
Cantidad de reclamos sin respuesta
/
100
=
Puntaje


Entonces, la empresa con 10 reclamos en total y que respondió 9, tendrá un puntaje de:

10% X 1 / 100 = 0,1


Mientras que la empresa con 100 reclamos en total y que respondió 90, tendrá un puntaje de:

10% X 10 /100 = 1


Podrían usarse otras fórmulas para asignar puntaje, pero usaré ésta, pues me parece bastante sencilla.

A continuación podrán ver el RANKING de empresas según el puntaje obtenido.

Mientras mayor sea el porcentaje de no respuesta y mayor la cantidad de reclamos sin respuesta, mayor será el puntaje. Es decir:

A MAYOR PUNTAJE, PEOR SERVICIO.


Junto con el puntaje publico también el porcentaje y la cantidad de reclamos.

Las empresas con más alto porcentaje de no respuesta de reclamo probablemente se encuentren en la situación que describí en el Suplicio Express y con más detalle en El Punto Ciego del SERNAC.



RANKING construido en base a reclamos CERRADOS en SERNAC desde enero 2010 hasta agosto 2010.

En total se listan 1.349 empresas.

Puede usar la búsqueda de su navegador para encontrar las empresas que desee consultar.


Columna 1: PUNTAJE
Columna 2: Porcentaje de reclamos sin respuesta
Columna 3: Cantidad de reclamos sin respuesta.
Columna 4: Nombre de la empresa


609,55 67,95% 897 DIRECTV
255,68 86,09% 297 BATA - BUBBLEGUMMERS
252,94 75,06% 337 PULLMAN BUS PASAJES
230,16 28,21% 816 MULTITIENDAS FALABELLA (TIENDA, GARANTIAS, GARANTIAS EXTENDIDAS)
228,93 41,47% 552 MULTITIENDAS ABCDIN
223,89 46,35% 483 MULTITIENDAS LA POLAR (TIENDA)
198,04 33,79% 586 TARJETAS LA POLAR
195,01 99,49% 196 GIMNASIO PACIFIC FITNES
184,70 78,60% 235 TICKET MASTER CHILE
170,26 74,35% 229 SALCOBRAND - MATICKARD - SALUD MATICO
163,55 43,38% 377 MULTITIENDAS CORONA
162,15 97,09% 167 MERCADOLIBRE CHILE LIMITADA
149,54 42,24% 354 COFISA (TARJETA ABCDIN)
135,21 91,36% 148 OPTICAS GMO - ECONOPTICAS - SUN PLANET
128,12 97,06% 132 CCAF 18 DE SEPTIEMBRE
115,38 76,92% 150 SUPERMERCADOS TOTTUS
104,71 63,46% 165 CCAF CAJA DE COMPENSACION LOS HEROES
100,01 99,02% 101 METRO DE SANTIAGO S.A.
96,22 76,36% 126 GACEL
85,76 50,45% 170 BANCO DEL DESARROLLO
85,20 59,58% 143 SANTANDER SEGUROS GENERALES
83,01 29,44% 282 SEGURO
79,63 87,50% 91 AUTOMOTORES GILDEMEISTER
76,67 87,13% 88 GALILEA
67,01 98,55% 68 PULLMAN CARGO
66,95 82,65% 81 UNIDAD CORONARIA MOVIL
66,01 98,53% 67 TARJETAS
64,23 31,96% 201 JUMBO - SANTA ISABEL - INTERNET
63,28 46,88% 135 EASY
62,69 85,88% 73 CEPECH
58,06 96,77% 60 BIGGER
58,06 96,77% 60 DESPEGAR.COM
55,19 57,49% 96 INMOBILIARIA MONTE ACONCAGUA S.A
55,15 73,53% 75 A3D - ANTENA 3 DIRECTO
54,45 62,59% 87 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS UDLA
50,16 94,64% 53 PATUELLI
49,02 98,04% 50 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UTEM
48,06 42,91% 112 TELEFONICA DEL SUR
46,55 72,73% 64 EQUIFAX CHILE S.A. DICOM
46,31 74,70% 62 SONY CHILE
46,08 40,07% 115 SUPERMERCADOS UNIMARC DECA
45,13 47,50% 95 SCOTIABANK - BANCO DESARROLLO DE SCOTIABANK
44,51 78,08% 57 BARATEL CARRIER 115
43,02 97,78% 44 CENTRAL PARKING
41,67 83,33% 50 DEPORTES COMERCIAL Y REPRESENTACIONES ENERGY FITNESS S.A.
41,09 95,56% 43 SHOES & PIEL
41,07 76,06% 54 CLINICA DAVILA
39,09 95,35% 41 CALZADOS ADIDAS
38,20 93,18% 41 CINEMARK
37,73 87,76% 43 UNIVERSIDAD DEL MAR (TODAS SUS SEDES Y CAMPUS)
37,56 72,22% 52 LA ELEGANTE
37,36 45,56% 82 TIME FOR FUN (T4F)
35,22 92,68% 38 INSTITUTO VALLE CENTRAL
34,13 37,10% 92 BANCO BBVA
34,03 97,22% 35 INSTITUTO IPLACEX
33,03 97,14% 34 SOLUCIONES CREDITICIAS CMR FALABELLA LTDA
32,60 88,10% 37 CONSTRUCTORA PAZ FROIMOVICH
32,01 50,81% 63 CCAF CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA
30,95 73,68% 42 CONSTRUCTORA ACONCAGUA S.A
30,72 80,85% 38 TURISMO COCHA
30,25 91,67% 33 THERMAS INTERNACIONAL SANTIAGO DE CHILE S.A
30,12 94,12% 32 UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN
30,03 96,88% 31 SIN CONVENIO-NO UTILIZAR - DATO INHABILITADO
29,74 13,90% 214 BANCOESTADO Y CORREDORES DE SEGUROS
28,44 88,89% 32 RENTA NACIONAL
27,92 84,62% 33 COPEC
27,04 40,36% 67 ASEGURADORA MAPFRE
26,94 14,49% 186 BANCO DE CHILE CREDICHILE
26,28 90,63% 29 TUVES HD
26,04 96,43% 27 CEMENTERIO PARQUE CORDILLERA
26,04 96,43% 27 SAUL ZUNIGA DAZA Y CIA. LTDA.
25,78 66,10% 39 SANTANDER SEGUROS VIDA S.A.
25,69 75,56% 34 INMOBILIA
25,60 53,33% 48 BELSPORT
25,00 50,00% 50 MULTIHOGAR
25,00 71,43% 35 TICKET
24,04 96,15% 25 COSMETICOS AVON S.A.
24,04 96,15% 25 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA (ULARE)
23,68 78,95% 30 COSECHE
23,17 70,21% 33 FERIA DEL DISCO
23,11 66,04% 35 SANTANDER CORREDORA DE SEGUROS
23,08 76,92% 30 AFP PROVIDA S.A
23,08 76,92% 30 INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES
23,04 96,00% 24 CONDOR BUS
22,27 63,64% 35 MCDONALDS
21,45 45,63% 47 PAZ (PAZ FROIMOVICH)
21,35 64,71% 33 LITCARGO
21,05 52,63% 40 PRESSTO CHILE S.A.
20,57 85,71% 24 GAS SUR S.A
20,28 10,90% 186 CGE
20,17 45,83% 44 TARJETA TRICARD
20,05 95,45% 21 DOGGIS
20,05 95,45% 21 GUILLERMO MORALES LIMITADA
20,05 95,45% 21 NIKE SHOP
20,05 95,45% 21 POEME
19,48 31,94% 61 PC FACTORY
19,20 80,00% 24 PIAMONTE S.A.
19,16 9,78% 196 CMR FALABELLA
19,05 95,24% 20 PLUS SERVICE LIMITADA
19,00 33,33% 57 BCI SEGUROS GENERALES
18,62 84,62% 22 UNIVERSIDAD UNIACC
18,23 67,50% 27 SUPERMERCADOS FULLFRESH MARKET
18,18 90,91% 20 ACTUALE
18,13 58,49% 31 BAZUCA.COM
18,05 95,00% 19 MOVIELAND
17,88 43,62% 41 ISAPRE CRUZ BLANCA S. A.
17,86 71,43% 25 INMOBILIARIA LOS SILOS III LTDA
17,78 41,35% 43 MULTICENTRO
17,75 50,72% 35 EVERTON DE VINA DEL MAR SADP
17,64 84,00% 21 INMOBILIARIA BROTEC - ICAFAL
17,19 90,48% 19 MALL ARAUCO MAIPU
17,06 74,19% 23 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE USACH
17,05 94,74% 18 COPA AIRLINES
17,05 94,74% 18 LIMONADA
17,05 94,74% 18 POMPEYO CARRASCO AUTOMOTRIZ
16,69 75,86% 22 CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA
16,46 34,29% 48 FARMACIAS AHUMADA FASA
16,46 68,57% 24 RICARDO VIAL
16,41 86,36% 19 CALZADOS CAPRICE
16,41 86,36% 19 FUNDACION HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE
16,28 47,89% 34 GRUNFELD AUTOMOTRIZ
16,20 90,00% 18 SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES VITAMINA
16,13 73,33% 22 CARRIER 150
16,06 94,44% 17 ANTICS
16,06 94,44% 17 CLINICA INDISA
16,06 94,44% 17 COMERCIAL E INDUSTRIAL VIVALDI S.A URMAX
16,06 94,44% 17 PACKARDBELL
16,00 66,67% 24 TRONWELL
15,56 67,65% 23 PATROLL INTERNACIONAL S.A.
15,43 85,71% 18 INMOBILIARIA DON CRISTOBAL
15,06 94,12% 16 CHILEAUTOS LIMITADA
14,88 55,10% 27 PAL AIRLINES
14,75 50,88% 29 VENTA CALZADOS GUANTE
14,45 85,00% 17 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES Y COLCHONES ,INVERSIONES
14,22 88,89% 16 THE SODELING INSTITUTE
14,11 38,14% 37 INMOBILIARIA SOCOVESA SANTIAGO S.A
14,09 26,09% 54 CONSTRUCTORA SANTA BEATRIZ S.A.
14,08 36,11% 39 FRONTEL
14,06 93,75% 15 INMOBILIARIA MAESTRA LIBERTAD S.A.
14,06 93,75% 15 MAYORISTA 10
14,06 93,75% 15 PROLIMIT INSIDE
13,88 73,08% 19 DANACORP
13,50 75,00% 18 NIKE DE CHILE LTDA
12,71 35,29% 36 FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOCUC
12,65 5,70% 222 CLARO CHILE
12,65 45,16% 28 GTD MANQUEHUE
12,52 52,17% 24 CCAF CAJA DE COMPENSACION GABRIELA MISTRAL
12,44 44,44% 28 TERRA NETWORKS
12,30 53,49% 23 FABRICACION Y VENTA CALZADOS GUANTE
12,01 34,31% 35 UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
11,84 78,95% 15 SHOPPING CENTERS
11,59 28,28% 41 COSTANERA NORTE
11,27 86,67% 13 AGUAS DE ANTOFAGASTA
11,27 86,67% 13 CALZADOS LA AMERICANA
11,27 86,67% 13 LAVASECO ANTICS
11,17 62,07% 18 TAM AIRLINES
11,08 92,31% 12 HBC- SWATCH
11,08 92,31% 12 PIZZA HUT DELCO FASTCOM TACO BELL
10,84 30,97% 35 COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CARDIF S.A
10,32 73,68% 14 VERPLAC
10,29 85,71% 12 ADRENALIN
10,26 48,84% 21 PENTA INMOBILIARIA
10,23 68,18% 15 CLINICA ALEMANA
10,08 91,67% 11 AFP HABITAT
10,08 91,67% 11 EL ROBLE
10,08 91,67% 11 ESTABLECIMIENTOS GEJMAN
10,08 91,67% 11 INSTITUTO SANTO TOMAS
10,08 91,67% 11 TELEVISION NACIONAL DE CHILE
9,48 59,26% 16 SKECHERS CHILE LTDA.
9,47 37,88% 25 ULAGOS
9,44 15,23% 62 CMET
9,39 72,22% 13 VESUVIO COMERCIAL Y TEXTIL CHILE LTDA
9,38 62,50% 15 CONEJIN
9,09 90,91% 10 PASITOS
9,00 50,00% 18 EFE - TERRASUR - METROTREN
9,00 75,00% 12 ANNY
8,51 14,92% 57 CORREOS DE CHILE
8,40 44,19% 19 GIMNASIOS ONE
8,33 83,33% 10 5ASEC - EDUARDO MARQUINA 3912 - VITACURA
8,33 83,33% 10 COLMENA GOLDEN CROSS
8,33 83,33% 10 FAMILY SHOP
8,33 83,33% 10 INMOBILIARIA MAULLIN
8,33 83,33% 10 SHELL
8,10 90,00% 9 COMERCIALIZADORA BOTTOM LTDA.
8,10 90,00% 9 ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS
8,07 73,33% 11 COPELEC
7,76 48,48% 16 5 A SEC
7,69 76,92% 10 AFP CAPITAL
7,69 76,92% 10 CLINICA HOSPITAL DEL PROFESOR
7,60 36,21% 21 J J IMPORTACIONES
7,14 71,43% 10 PEUGEOT CHILE
7,12 64,71% 11 VIDA SECURITY
7,11 88,89% 8 FOUCHE
7,11 88,89% 8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ
7,11 88,89% 8 INMOBILIARIA SAN PATRICIO LTDA
7,11 88,89% 8 INTERCARD CLUB LTDA.
7,11 88,89% 8 ISAPRE MAS VIDA
7,11 88,89% 8 MUEBLES KIKE 26
7,11 88,89% 8 YANFRANCO PATUELLI DEPORTE
6,87 21,48% 32 ESVAL S.A.
6,75 75,00% 9 ALBASINI
6,75 75,00% 9 PET CITY
6,67 66,67% 10 INMOBILIARIA ARTEC PROHABIT
6,48 23,14% 28 ORGANIZACION SENDERO
6,40 80,00% 8 PENTA VIDA
6,37 57,89% 11 UNIVERSIDAD MAYOR
6,30 11,46% 55 CONAFE
6,13 87,50% 7 INMOBILIARIA MEGACASA LTDA
6,13 87,50% 7 REDCARPET R.A.R S.A.
6,03 6,22% 97 TELMEX TELEFONIA LOCAL INTERNET CONMUTADO TV CABLE TRIPLE PLAY WIMAX
5,82 72,73% 8 CONCREDITO S.A.
5,82 72,73% 8 FERRETERIA SAN FERMIN
5,82 72,73% 8 HIPOTECARIA LA CONSTRUCCION S.A
5,79 64,29% 9 BIKESTORE IMPORTADORA QUEULE LIMITADA
5,71 15,86% 36 LIPIGAS
5,67 8,86% 64 BCI TBANC BANCO NOVA BCI SEGUROS BCI LEASING
5,56 55,56% 10 AGUAS DEL VALLE
5,54 46,15% 12 CONSTRUCTORA POCURO
5,50 50,00% 11 ABSAL S.A.
5,50 50,00% 11 CALZADOS VERONICA
5,44 77,78% 7 CASA ALICIA
5,44 77,78% 7 NEXO AUTOMOTRIZ LTDA
5,40 60,00% 9 ORSANCHEQUECOMPRA
5,33 66,67% 8 CONTIMAR
5,33 66,67% 8 MALETAS CHILE LTDA
5,25 3,72% 141 ENTEL PCS
5,19 21,62% 24 CONSALUD S.A
5,14 85,71% 6 COMERCIAL LEON
5,14 85,71% 6 FEROUCH S.A.
5,14 85,71% 6 FUTURE GAME
5,14 85,71% 6 INMOBILIARIA AGUA BUENA S.A.
5,14 85,71% 6 INMOBILIARIA EL MIRADOR S.A
5,14 85,71% 6 TELEMERCADOS
5,06 8,44% 60 MULTITIENDAS HITES ( TIENDAS )
5,06 56,25% 9 FUENZALIDA PROPIEDADES SANTIAGO S.A.
4,97 38,24% 13 SIRONVALLE
4,92 61,54% 8 ALAMO RENT A CAR
4,92 61,54% 8 UMCE
4,92 61,54% 8 UPS CHILE LIMITADA
4,90 35,00% 14 BANCHILE CORREDORES DE SEGUROS
4,90 35,00% 14 CLINICA VESPUCIO
4,90 70,00% 7 COMERCIAL BASURTO
4,90 70,00% 7 DOLLY
4,90 70,00% 7 TERRACORP
4,84 44,00% 11 NUEVO SUR
4,84 44,00% 11 SENCILLITO
4,83 37,14% 13 TIENDAS PREUNIC
4,82 13,38% 36 CHILQUINTA
4,76 52,94% 9 WEPLAY
4,51 23,75% 19 TIENDAS BLOCK GE2
4,50 75,00% 6 BRAVISSIMO
4,50 75,00% 6 FEDEX
4,50 75,00% 6 FUGAS
4,50 75,00% 6 IMPACTO 2000
4,50 75,00% 6 LA IMPORTADORA
4,48 40,74% 11 TOYOTA INDUMOTORA
4,45 63,64% 7 FULL SPORT
4,45 63,64% 7 INMAVAL
4,41 27,59% 16 SERVICIO MANTENCION
4,35 43,48% 10 COPELEC LTDA
4,32 39,29% 11 GERMANI S.A
4,17 41,67% 10 AUTOMOTRIZ ROSSELOT
4,17 83,33% 5 AUTOMOTORA GALVEZ
4,17 83,33% 5 BUSES CONDOR BUS
4,17 83,33% 5 CAFFARENA
4,17 83,33% 5 CARLOS COLOMER GADICKE Y COMPANIA SPITZ
4,17 83,33% 5 DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A.
4,17 83,33% 5 FOTO STERIO
4,17 83,33% 5 FUERA DE SERIE
4,17 83,33% 5 NO CARO
4,17 83,33% 5 PUNTO MAESTRO
4,17 83,33% 5 SPORTLIFE SEDE CIUDAD EMPRESARIAL
4,17 83,33% 5 TAKONES SANTIAGO
4,08 58,33% 7 METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
4,05 45,00% 9 FOSTER UMBRALE
4,00 15,38% 26 HEWLETT PACKARD
4,00 33,33% 12 CALZADOS BEBA
4,00 50,00% 8 EGT SERVICIOS LTDA.
4,00 50,00% 8 TIMG SUMINSITROS DE IMPRESION
4,00 66,67% 6 SIGLO XXI
3,89 32,43% 12 AGUAS CHANAR
3,77 53,85% 7 PROCASA
3,70 26,42% 14 SIMONETTI INMOBILIARIA
3,67 33,33% 11 VIA UNO
3,61 22,54% 16 TELEPIZZA CHILE S.A
3,60 60,00% 6 BACK2SCHOOL
3,60 60,00% 6 BUS NORTE
3,60 60,00% 6 JET-SUR
3,57 71,43% 5 CASA GARCIA
3,57 71,43% 5 INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO PORTALES
3,57 71,43% 5 SERVICIO TECNICO FENSA MADEMSA SOMELA
3,57 71,43% 5 TECNO.CL
3,56 44,44% 8 VIGFOR LTDA.
3,45 9,86% 35 SAESA
3,45 34,48% 10 AEROLINEAS ARGENTINAS
3,41 6,32% 54 TUR BUS
3,38 26,00% 13 BLOCKBUSTER
3,38 37,50% 9 ELECTRICA ELECDA
3,27 46,67% 7 UNIVERSIDAD BOLIVARIANA
3,24 36,00% 9 BABY INFANTI STORE
3,20 80,00% 4 ATACAMA THERAPY
3,20 80,00% 4 DEVELOP GESTION COMERCIAL
3,20 80,00% 4 EIIC
3,20 80,00% 4 GIMNASIO ONE SPORT
3,20 80,00% 4 IDELECTRONICS
3,20 80,00% 4 INMOBILIARIA BENANTO S.A.
3,20 80,00% 4 KODAK CHILENA S.A.F.
3,20 80,00% 4 LAVASECO FRANCO LIMITADA
3,20 80,00% 4 MAESTRA SERRANO
3,20 80,00% 4 SERVIMAQ SA
3,20 80,00% 4 SGS CHILE LTDA
3,20 80,00% 4 SOLVENCIA S.A.
3,16 12,15% 26 METROGAS S A
3,13 62,50% 5 CIRCULO TOYOTA
3,13 62,50% 5 DANSEL S.A
3,13 62,50% 5 PREUNIVERSITARIO NACIONAL
3,12 34,62% 9 ISAPRE BANMEDICA
3,10 28,21% 11 CARRIER 117
3,00 50,00% 6 AUTOCASTILLO
3,00 50,00% 6 INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCANA
3,00 50,00% 6 ITC S.A.
2,91 36,36% 8 COMPUTACION OLIDATA
2,91 36,36% 8 REIFSCHNEIDER
2,82 14,84% 19 ASEGURADORA MAGALLANES
2,78 34,78% 8 AGUAS ARAUCANIA
2,77 46,15% 6 PC OFERTAS
2,72 38,89% 7 IMPORT EXPORT DIGIVION LTDA
2,67 33,33% 8 EMPRESAS ARMAS
2,67 66,67% 4 ADPORTAS PROYECTOS INMOBILIARIOS
2,67 66,67% 4 AUTOMOTORA DAVIS AUTOS
2,67 66,67% 4 BUBBLE GUMMERS
2,67 66,67% 4 FERIA MUSIC
2,67 66,67% 4 INMOBILIARIA 3L LTDA.
2,67 66,67% 4 INMOBILIARIA HABITE
2,67 66,67% 4 LACOSTE
2,67 66,67% 4 MASTERCARD INTERNATIONAL
2,67 66,67% 4 RAPSIDE
2,67 66,67% 4 SOCIEDAD IMPORTADORA JPT LTDA
2,67 66,67% 4 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
2,58 36,84% 7 GASVALPO
2,58 36,84% 7 LIBERTY SEGUROS
2,58 36,84% 7 PRODUCTOS IDEAL BIMBO
2,58 36,84% 7 SERGIO ESCOBAR Y CIA. LTDA.
2,57 42,86% 6 5ASEC - SANCHEZ FONTECILLA 12000 - PENALOLEN
2,56 32,00% 8 SALFA SALINAS Y FABRES
2,55 4,63% 55 TELMEX TV TELEVISION SATELITAL
2,53 28,13% 9 TELEFONICA DE COYHAIQUE
2,38 26,47% 9 NEW ARK
2,29 57,14% 4 ALDEASA
2,29 57,14% 4 AMESTI
2,29 57,14% 4 AUTOFIRST - AUTOMOTORA
2,29 57,14% 4 FERNANDEZ WOOD
2,29 57,14% 4 HIPOTECARIA CRUZ DEL SUR
2,29 57,14% 4 ISAPRE BANMEDICA S.A.
2,29 57,14% 4 MAIHER
2,29 57,14% 4 SCHOPDOG
2,29 57,14% 4 SOL DEL PACIFICO SUR
2,27 45,45% 5 COMASA
2,25 37,50% 6 CTR SA
2,25 75,00% 3 ACOGER SANTIAGO FUTURO
2,25 75,00% 3 AGUAS PATAGONIA
2,25 75,00% 3 ALTIRO
2,25 75,00% 3 BOUTIQUE AND CORNERS S.A
2,25 75,00% 3 BUSES FIERRO
2,25 75,00% 3 CABLE COLOR
2,25 75,00% 3 CALZADOS POEME
2,25 75,00% 3 CASA ZUNIGA
2,25 75,00% 3 CLINICA ALEMANA TEMUCO
2,25 75,00% 3 CONSTRUCTORA ALMAGRO S.A.
2,25 75,00% 3 CONSTRUCTORA MALPO
2,25 75,00% 3 CONSTRUCTORA RAUL DEL RIO
2,25 75,00% 3 ELECTROLUX
2,25 75,00% 3 ELECTRONICA VISEELEC S.A.
2,25 75,00% 3 ELECTROSERVICE
2,25 75,00% 3 EMA 911
2,25 75,00% 3 FUENZALIDA PROPIEDADES
2,25 75,00% 3 GIMNASIO ONE LIMITADA
2,25 75,00% 3 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GURUDEV LIMITADA
2,25 75,00% 3 INMOBILIARIA ALTO ARAUCO
2,25 75,00% 3 INTA
2,25 75,00% 3 LAVASECO HERMESS
2,25 75,00% 3 LG ELECTRONICS
2,25 75,00% 3 MOR
2,25 75,00% 3 MUEBLES KIKE
2,25 75,00% 3 NUMANCIA
2,25 75,00% 3 OPTICA PUNTA ARENAS
2,25 75,00% 3 RAMIREZ Y BARENDS LTDA
2,25 75,00% 3 ROBERT URBAN
2,25 75,00% 3 SERVIHOGAR
2,25 75,00% 3 UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO
2,21 13,79% 16 RECSA CHILE
2,12 6,83% 31 PROSEGUR ACTIVA CHILE
2,08 41,67% 5 SEGUROS CLC CLINICA LAS CONDES
2,08 41,67% 5 TIENDAS CASA IDEAS
2,06 11,46% 18 CRUZ VERDE
2,01 13,39% 15 MULTITIENDAS TRICOT
2,00 6,26% 32 TARJETAS HITES
2,00 25,00% 8 SABA
2,00 33,33% 6 INGENERIA DE COMBUSTION BOSCA CHILE S.A
2,00 50,00% 4 CENTRO DE SKI COLORADO FARELLONES
2,00 50,00% 4 PLUSS DENTT
1,98 21,95% 9 KTIMBASS COMERCIAL DIMARTTI MININAS
1,92 38,46% 5 BESALCO INMOBILIARIA
1,92 38,46% 5 CASINO MONTICELLO
1,92 38,46% 5 GARAGE Y COMERCIAL SOTTA
1,92 38,46% 5 SEIDEMANN
1,92 38,46% 5 TUR BUS CARD - TARJETA
1,88 26,92% 7 EDELAYSEN
1,85 18,52% 10 UNIVERSIDAD DE CHILE
1,82 15,19% 12 EMELECTRIC MELIPILLA
1,80 60,00% 3 AGENCIA DE EMPLEOS LA FRANCESA
1,80 60,00% 3 ALFONSO RAMOS CHOLELE
1,80 60,00% 3 ARENA PUERTO MONTT
1,80 60,00% 3 ELECTRO HORN
1,80 60,00% 3 EMPRESAS DON OSCAR
1,80 60,00% 3 GSM CHILE
1,80 60,00% 3 INMOBILIARIA MARTABID
1,80 60,00% 3 INMOBILIARIA QUINCHED LIMITADA
1,80 60,00% 3 METLIFE
1,80 60,00% 3 PREMIUM CAPACITACION
1,80 60,00% 3 SERVICOM COMPUTACION LIMITADA (SCOMPUTACION)
1,80 60,00% 3 SONO
1,80 60,00% 3 STRIKE
1,80 60,00% 3 SUPERMERCADOS BIGGER
1,80 60,00% 3 UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1,80 60,00% 3 WADOS
1,79 35,71% 5 IMPORTADORA IMOTO S.A.
1,79 35,71% 5 SOMELA
1,78 44,44% 4 ASSIST CARD
1,78 44,44% 4 EMETAL
1,78 44,44% 4 PLAZA MAYOR
1,71 28,57% 6 PACAL
1,69 24,14% 7 TIENDAS BABY CENTER
1,67 33,33% 5 CENTRAL DE FRENOS
1,64 27,27% 6 FARAGGI GLOBAL RISK
1,62 5,41% 30 PANINI
1,60 40,00% 4 BURGER KING
1,60 40,00% 4 CLUB ACUATICO RECREAR
1,60 40,00% 4 EDUCACION PROFESIONAL ATENEA SA
1,60 40,00% 4 IDEALTURISMO
1,60 40,00% 4 TOP PC
1,60 40,00% 4 VIVIENDAS METROPOLITANA
1,60 6,95% 23 BANCO CONDELL CORPBANCA
1,56 31,25% 5 DISTRIBUIDORA ALFA
1,53 21,88% 7 GOTTA
1,53 21,88% 7 TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO
1,53 21,88% 7 TICKETPRO
1,50 50,00% 3 CALZADOS CARILLON
1,50 50,00% 3 CALZADOS DE TOGNI TOVANI
1,50 50,00% 3 CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
1,50 50,00% 3 COMERCIAL TASE TEXTIL LIMITADA
